DOLAR 48,11390,06%
EURO 56,19120,03%
ALTIN 7.165,16-0,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.649 s Değişim: 1.21% 175,74 Adet:   1.843 Mio.Lot Hacim:   60.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 153,40 -0,26 10:55:05
  • PAHOL 1,33 0,76 10:56:52
  • PAMEL 77,30 0,59 10:56:54
  • PAPIL 12,93 -1,90 10:55:05
  • PARSN 72,50 0,28 10:57:20
  • PASEU 232,10 0,04 10:57:21
  • PATEK 22,08 -0,09 10:56:03
  • PCILT 36,22 1,17 10:57:13
  • PEKGY 15,20 0,20 10:56:54
  • PENGD 9,23 0,22 10:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,30 0,53 10:57:21
  • PETKM 19,85 0,61 10:57:17
  • PETUN 11,29 1,26 10:54:00
  • PGSUS 153,30 2,13 10:57:25
  • PINSU 10,24 0,20 10:55:58
  • PKART 131,30 1,08 10:57:02
  • PKENT 127,30 0,79 10:55:41
  • PLTUR 22,74 -2,99 10:57:09
  • PNLSN 45,42 4,65 10:56:33
  • PNSUT 10,56 1,05 10:57:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,70 1,16 10:57:02
  • POLTK 4.460,00 0,45 10:53:19
  • PRDGS 7,94 1,15 10:56:02
  • PRKAB 32,28 0,75 10:54:53
  • PRKME 18,19 1,51 10:57:20
  • PRZMA 76,20 -1,68 10:55:52
  • PSDTC 160,80 0,50 10:57:21
  • PSGYO 3,40 0,00 10:56:32
bonus veren siteler bonus veren siteler