DOLAR 38,7920 0.02%
EURO 43,4196 0.81%
ALTIN 4.058,920,60
BITCOIN 40389231,30%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,00 0,08 18:09:27
  • PAMEL 85,95 0,88 18:09:34
  • PAPIL 34,24 -0,87 18:09:58
  • PARSN 84,85 -2,02 18:08:56
  • PASEU 73,45 3,45 18:09:52
  • PATEK 74,00 2,99 18:09:50
  • PCILT 12,80 2,65 18:09:22
  • PEHOL 14,75 0,75 18:09:57
  • PEKGY 1,48 1,37 18:09:32
  • PENGD 7,90 0,77 18:09:57
  • PENTA 14,29 4,08 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,20 1,73 18:09:58
  • PETUN 9,65 0,63 18:09:33
  • PGSUS 250,00 -1,67 18:09:56
  • PINSU 5,54 0,00 18:09:52
  • PKART 65,55 -0,23 18:08:30
  • PKENT 202,00 -1,70 18:09:11
  • PLTUR 30,60 9,99 18:09:59
  • PNLSN 35,80 0,39 18:09:24
  • PNSUT 9,55 -0,42 18:09:25
  • POLHO 17,61 8,70 18:09:34
  • POLTK 6.300,00 -1,10 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,84 9,97 18:09:49
  • PRKAB 27,24 0,29 18:09:39
  • PRKME 18,12 -4,13 18:09:43
  • PRZMA 12,70 -0,78 17:59:59
  • PSDTC 83,90 9,96 17:47:11
  • PSDTC 83,90 9,96 17:47:11
  • PSDTC 83,90 9,96 17:47:11
  • PSDTC 83,90 9,96 17:47:11
  • PSGYO 1,75 1,74 18:09:58
bonus veren siteler bonus veren siteler