DOLAR 48,11160,06%
EURO 56,1732-0,00%
ALTIN 7.149,58-0,74
BITCOIN 3773393-0,97%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.684 s Değişim: 1.46% 210,60 Adet:   3.617 Mio.Lot Hacim:   117.091 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,66 2,89 12:44:54
  • ICUGS 5,64 1,08 12:44:02
  • IDGYO 3,10 0,98 12:30:42
  • IEYHO 190,50 0,00 12:42:46
  • IHAAS 64,45 1,50 12:43:39
  • IHEVA 1,99 -0,50 12:45:24
  • IHGZT 1,20 0,84 12:44:01
  • IHLAS 1,07 0,94 12:41:01
  • IHLGM 1,59 1,27 12:42:36
  • IHYAY 1,23 0,82 12:34:21
  • IMASM 2,36 0,85 12:45:32
  • INDES 11,97 0,93 12:45:08
  • INFO 6,72 0,90 12:45:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 389,00 -0,77 12:40:20
  • INTEK 244,10 0,00 09:55:16
  • INTEM 263,75 0,96 12:40:45
  • INVEO 6,94 1,02 12:45:33
  • INVES 854,00 0,29 12:45:13
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:15
  • ISBIR 71,00 0,00 09:55:16
  • ISBTR 545.000,00 3,22 09:55:16
  • ISCTR 13,16 5,45 12:45:40
  • ISDMR 53,90 0,56 12:44:25
  • ISFIN 20,16 2,23 12:45:30
  • ISGLK 726,25 -1,16 12:07:29
  • ISGSY 16,92 2,24 12:45:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 28,44 2,82 12:44:17
  • ISKPL 8,32 -1,65 12:45:29
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:15
  • ISMEN 33,32 3,22 12:45:35
  • ISSEN 6,98 1,45 12:45:17
  • ISVEA 84,20 9,99 12:45:13
  • ISYAT 7,56 1,61 12:45:39
  • IZENR 8,42 0,60 12:44:58
  • IZFAS 58,50 9,24 12:45:38
  • IZINV 54,55 1,30 12:45:29
  • IZMDC 13,71 -0,07 12:43:30
bonus veren siteler bonus veren siteler