DOLAR 38,7845 0.01%
EURO 43,1353 0.23%
ALTIN 4.055,250,51
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.705 s Değişim: -0.43% -41,84 Adet:   2.572 Mio.Lot Hacim:   75.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,96 0,92 15:06:50
  • ECILC 49,60 -0,20 15:07:16
  • ECZYT 204,50 -0,82 15:06:59
  • EDATA 4,19 -0,95 15:05:40
  • EDIP 45,28 9,96 15:03:25
  • EFORC 92,45 -1,39 15:06:18
  • EGEEN 8.867,50 -3,09 15:07:14
  • EGEGY 18,85 -0,11 15:06:37
  • EGEPO 6,83 -2,29 15:06:47
  • EGGUB 75,05 -1,12 15:07:16
  • EGPRO 22,30 -5,27 15:07:15
  • EGSER 3,28 -0,30 15:04:55
  • EKGYO 14,15 1,65 15:07:14
  • EKIZ 56,95 -2,65 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,26 -4,30 15:06:37
  • EKSUN 5,38 -1,47 15:07:08
  • ELITE 40,78 -7,06 15:06:57
  • EMKEL 33,26 4,66 15:07:15
  • EMNIS 341,00 -0,87 13:55:11
  • ENDAE 17,78 1,66 15:07:01
  • ENERY 4,34 1,88 15:05:26
  • ENJSA 57,30 0,44 15:06:55
  • ENKAI 70,25 -6,15 15:07:15
  • ENSRI 19,50 0,88 15:05:21
  • ENTRA 10,40 -0,76 15:07:13
  • EPLAS 5,56 6,92 15:06:43
  • ERBOS 160,50 -0,43 15:05:14
  • ERCB 77,50 -2,70 15:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,80 1,14 15:07:16
  • ERSU 15,42 -1,91 15:05:38
  • ESCAR 70,85 -0,49 15:06:35
  • ESCOM 3,05 0,00 15:04:59
  • ESEN 49,90 2,17 15:07:13
  • ETILR 9,20 -6,03 15:05:47
  • ETYAT 9,85 -1,50 14:50:34
  • EUHOL 13,03 9,68 13:55:11
  • EUKYO 10,91 -1,09 15:02:18
  • EUPWR 27,94 3,40 15:07:03
  • EUREN 6,14 -0,97 15:07:16
  • EUYO 9,99 -0,10 14:48:19
  • EYGYO 2,33 -1,69 15:02:28
bonus veren siteler bonus veren siteler