DOLAR 48,11390,06%
EURO 56,19120,03%
ALTIN 7.165,16-0,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.662 s Değişim: 1.30% 188,23 Adet:   1.857 Mio.Lot Hacim:   60.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,80 -0,36 10:58:07
  • ECILC 78,35 0,64 10:58:28
  • ECOGR 36,08 0,00 10:58:21
  • ECZYT 325,25 0,54 10:57:42
  • EDATA 19,32 0,05 10:57:42
  • EDIP 35,46 0,17 10:54:18
  • EFOR 18,69 -2,91 10:58:27
  • EGEEN 5.172,50 0,39 10:56:25
  • EGEGY 31,48 -0,44 10:58:06
  • EGEPO 17,07 0,00 10:58:19
  • EGGUB 112,20 1,08 10:57:56
  • EGPRO 37,78 1,12 10:57:56
  • EGSER 3,11 1,63 10:57:34
  • EKDMR 47,90 1,23 10:58:04
  • EKGYO 20,72 3,39 10:58:26
  • EKIM 18,94 0,64 10:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,00 09:55:16
  • EKOS 5,55 0,91 10:58:27
  • EKSUN 6,29 -0,16 10:57:18
  • ELITE 27,72 0,95 10:58:06
  • EMKEL 15,47 0,06 10:57:45
  • EMNIS 158,00 0,00 09:55:16
  • EMPAE 70,20 0,29 10:58:22
  • ENDAE 19,72 0,36 10:58:19
  • ENERY 9,33 1,30 10:58:24
  • ENJSA 113,40 4,90 10:58:26
  • ENKAI 85,80 2,20 10:58:24
  • ENPRA 55,65 0,45 03:00:00
  • ENSRI 5,59 9,82 10:58:27
  • ENTRA 4,54 0,44 10:57:39
  • EPLAS 5,88 0,51 10:55:16
  • ERBOS 155,30 1,24 10:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,14 -0,08 10:57:16
  • EREGL 39,24 2,62 10:58:27
  • ERSU 25,04 -2,64 10:55:30
  • ESCAR 47,44 0,55 10:58:06
  • ESCOM 5,64 1,26 10:58:19
  • ESEN 3,62 2,26 10:57:49
  • ETILR 6,39 -0,16 10:57:34
  • ETYAT 14,99 -0,07 10:58:08
  • EUHOL 11,00 -3,00 09:55:16
  • EUKYO 13,30 -2,99 10:58:01
  • EUPWR 97,05 1,84 10:58:16
  • EUREN 3,94 0,77 10:58:25
  • EUYO 4,93 -0,40 10:48:20
  • EYGYO 2,81 2,55 10:57:46
bonus veren siteler bonus veren siteler