DOLAR 48,11140,06%
EURO 56,1571-0,03%
ALTIN 7.160,98-0,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 0,00 18:10:00
  • AKBNK 72,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,00 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,30 0,00 18:10:00
  • ALARK 105,90 0,00 18:10:00
  • ALTNY 18,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,72 0,00 18:10:00
  • ARCLK 92,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 339,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 10,66 0,00 18:10:00
  • BERA 13,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 417,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 722,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.724,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 32,88 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,63 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CCOLA 77,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,88 0,00 18:10:00
  • CVKMD 16,08 0,00 18:10:00
  • CWENE 37,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,55 0,00 18:10:00
  • DOAS 166,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,02 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.350,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 77,85 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,25 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,04 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,21 0,00 18:10:00
  • ENJSA 108,10 0,00 18:10:00
  • ENKAI 83,95 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,24 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,54 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,30 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,91 0,00 18:10:00
  • FENER 3,15 0,00 18:10:00
  • FROTO 78,60 0,00 18:10:00
  • GARAN 132,60 0,00 18:10:00
  • GENIL 11,85 0,00 18:10:00
  • GESAN 89,20 0,00 18:10:00
  • GLRMK 177,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 317,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 223,20 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 480,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 34,66 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,85 0,00 18:10:00
  • IEYHO 190,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,48 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,28 0,00 18:10:01
  • IZENR 8,37 0,00 18:10:01
  • KCHOL 217,50 0,00 18:10:01
  • KLRHO 67,20 0,00 18:10:01
  • KRDMD 44,90 0,00 18:10:01
  • KTLEV 62,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 62,70 0,00 18:10:01
  • MAGEN 33,00 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,62 0,00 18:10:01
  • MGROS 555,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 29,88 0,00 18:10:01
  • MPARK 440,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,55 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,00 0,00 18:10:01
  • ODINE 1.970,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 332,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,86 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 232,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,10 0,00 18:10:01
  • PETKM 19,73 0,00 18:10:01
  • PGSUS 150,10 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,40 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,40 0,00 18:10:01
  • RALYH 264,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,96 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,50 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,58 0,00 18:10:01
  • SASA 2,31 0,00 18:10:01
  • SISE 39,70 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,18 0,00 18:10:01
  • SOKM 58,10 0,00 18:10:01
  • TAVHL 285,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 102,70 0,00 18:10:01
  • THYAO 302,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 218,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 275,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 53,50 0,00 18:10:01
  • TRENJ 104,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 138,90 0,00 18:10:01
  • TSKB 10,96 0,00 18:10:01
  • TTKOM 53,30 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 373,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,14 0,00 18:10:01
  • ULKER 90,75 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,50 0,00 18:10:01
  • VESTL 21,90 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,66 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,29 0,00 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler