DOLAR 48,11160,06%
EURO 56,1732-0,00%
ALTIN 7.149,58-0,74
BITCOIN 3773393-0,97%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.683 s Değişim: 1.45% 209,83 Adet:   3.602 Mio.Lot Hacim:   116.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 2,41 12:45:31
  • GARFA 26,76 0,90 12:44:55
  • GATEG 290,00 -0,26 09:55:16
  • GEDIK 6,36 -0,16 12:44:21
  • GEDZA 30,18 -0,26 12:43:31
  • GENIL 11,81 -0,34 12:45:23
  • GENKM 10,35 0,49 12:45:17
  • GENTS 5,47 2,82 12:44:11
  • GEREL 38,68 -0,51 12:45:12
  • GESAN 90,65 1,63 12:45:15
  • GIPTA 92,20 0,27 12:45:29
  • GLBMD 11,91 0,85 12:45:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,20 0,37 12:45:04
  • GLDTR 600,75 -0,70 12:42:26
  • GLRMK 179,70 1,53 12:44:56
  • GLRYH 3,31 0,91 12:45:13
  • GLYHO 17,08 2,28 12:44:19
  • GMSTR 642,25 0,20 12:45:08
  • GMTAS 46,44 -0,43 12:44:49
  • GOKNR 17,88 0,11 12:45:28
  • GOLDA 12,80 -0,78 12:45:17
  • GOLTS 315,00 0,64 12:45:21
  • GOODY 2,62 0,77 12:45:13
  • GOZDE 22,58 0,62 12:39:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,90 -0,14 12:44:13
  • GRSEL 318,75 0,39 12:45:18
  • GRTHO 226,60 1,52 12:45:31
  • GSDDE 14,81 3,64 12:45:21
  • GSDHO 4,88 2,09 12:39:30
  • GSRAY 1,12 0,00 12:45:28
  • GUBRF 483,75 0,68 12:44:56
  • GUNDG 2.160,00 0,00 12:45:09
  • GWIND 23,34 0,78 12:45:08
  • GZNMI 57,45 0,61 12:45:15
bonus veren siteler bonus veren siteler