DOLAR 48,11120,06%
EURO 56,1652-0,02%
ALTIN 7.151,31-0,72
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.682 s Değişim: 1.44% 208,17 Adet:   3.709 Mio.Lot Hacim:   119.708 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,40 -1,56 12:58:39
  • PAHOL 1,34 1,52 12:58:39
  • PAMEL 77,65 1,04 12:58:42
  • PAPIL 12,97 -1,59 12:58:49
  • PARSN 72,50 0,28 12:58:45
  • PASEU 229,60 -1,03 12:58:51
  • PATEK 22,06 -0,18 12:58:26
  • PCILT 36,02 0,61 12:58:34
  • PEKGY 15,14 -0,20 12:58:49
  • PENGD 9,26 0,54 12:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,31 0,60 12:57:01
  • PETKM 19,88 0,76 12:58:51
  • PETUN 11,29 1,26 12:55:36
  • PGSUS 154,30 2,80 12:58:51
  • PINSU 10,24 0,20 12:58:22
  • PKART 131,90 1,54 12:56:32
  • PKENT 127,10 0,63 12:55:35
  • PLTUR 21,68 -7,51 12:58:03
  • PNLSN 44,96 3,59 12:57:51
  • PNSUT 10,55 0,96 12:57:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,46 0,09 12:57:55
  • POLTK 4.467,50 0,62 12:58:12
  • PRDGS 7,98 1,66 12:58:33
  • PRKAB 32,34 0,94 12:57:40
  • PRKME 18,04 0,67 12:58:10
  • PRZMA 76,40 -1,42 12:57:48
  • PSDTC 158,20 -1,13 12:58:45
  • PSGYO 3,40 0,00 12:58:47
bonus veren siteler bonus veren siteler