DOLAR 48,11160,06%
EURO 56,1584-0,03%
ALTIN 7.139,68-0,88
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.704 s Değişim: 1.59% 230,36 Adet:   4.095 Mio.Lot Hacim:   129.631 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,80 2,41 13:38:51
  • GARFA 26,80 1,06 13:38:42
  • GATEG 290,00 -0,26 12:55:14
  • GEDIK 6,36 -0,16 13:38:23
  • GEDZA 29,98 -0,93 13:35:24
  • GENIL 12,38 4,47 13:38:48
  • GENKM 10,40 0,97 13:38:42
  • GENTS 5,45 2,44 13:37:37
  • GEREL 38,84 -0,10 13:38:18
  • GESAN 90,55 1,51 13:38:28
  • GIPTA 93,45 1,63 13:38:49
  • GLBMD 11,85 0,34 13:35:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,10 0,19 13:38:18
  • GLDTR 600,00 -0,83 13:38:19
  • GLRMK 180,20 1,81 13:38:52
  • GLRYH 3,31 0,91 13:38:13
  • GLYHO 17,10 2,40 13:36:50
  • GMSTR 642,50 0,23 13:38:30
  • GMTAS 46,16 -1,03 13:38:51
  • GOKNR 17,86 0,00 13:38:40
  • GOLDA 12,77 -1,01 13:37:53
  • GOLTS 314,00 0,32 13:35:32
  • GOODY 2,60 0,00 13:37:53
  • GOZDE 22,58 0,62 13:38:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,92 0,00 13:35:35
  • GRSEL 318,50 0,31 13:38:29
  • GRTHO 225,00 0,81 13:38:08
  • GSDDE 14,60 2,17 13:38:39
  • GSDHO 4,88 2,09 13:37:52
  • GSRAY 1,14 1,79 13:38:48
  • GUBRF 484,25 0,78 13:38:45
  • GUNDG 2.130,00 -1,39 13:38:03
  • GWIND 23,38 0,95 13:37:39
  • GZNMI 57,40 0,53 13:37:32
bonus veren siteler bonus veren siteler