DOLAR 38,7942 0.04%
EURO 43,4685 0.97%
ALTIN 4.051,260,40
BITCOIN %
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.700 s Değişim: -0.48% -46,90 Adet:   4.159 Mio.Lot Hacim:   118.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,28 1,65 18:09:56
  • ECILC 49,76 0,12 18:09:49
  • ECZYT 205,90 -0,15 18:08:21
  • EDATA 4,19 -0,95 18:08:50
  • EDIP 45,28 9,96 18:09:26
  • EFORC 92,50 -1,33 18:09:22
  • EGEEN 8.892,50 -2,81 18:09:02
  • EGEGY 18,77 -0,53 18:09:59
  • EGEPO 6,97 -0,29 17:59:59
  • EGGUB 75,00 -1,19 18:08:02
  • EGPRO 22,28 -5,35 18:09:00
  • EGSER 3,29 0,00 18:08:50
  • EKGYO 13,96 0,29 18:09:56
  • EKIZ 57,10 -2,39 18:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,52 -3,18 18:09:22
  • EKSUN 5,36 -1,83 18:09:46
  • ELITE 40,68 -7,29 18:08:40
  • EMKEL 33,58 5,66 18:09:32
  • EMNIS 341,00 -0,87 13:55:11
  • ENDAE 19,23 9,95 18:09:47
  • ENERY 4,38 2,82 18:08:34
  • ENJSA 57,75 1,23 18:08:37
  • ENKAI 69,00 -7,82 18:09:50
  • ENSRI 19,63 1,55 18:09:04
  • ENTRA 10,35 -1,24 18:09:21
  • EPLAS 5,72 10,00 18:09:56
  • ERBOS 159,90 -0,81 17:58:43
  • ERCB 77,40 -2,82 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,00 1,96 18:09:57
  • ERSU 15,47 -1,59 18:05:27
  • ESCAR 71,15 -0,07 18:09:48
  • ESCOM 3,03 -0,66 18:09:32
  • ESEN 49,10 0,53 18:08:01
  • ETILR 9,24 -5,62 18:09:41
  • ETYAT 9,90 -1,00 17:58:10
  • EUHOL 12,64 6,40 18:09:56
  • EUKYO 11,00 -0,27 18:09:05
  • EUPWR 27,48 1,70 18:09:52
  • EUREN 6,29 1,45 18:09:43
  • EUYO 9,83 -1,70 18:09:22
  • EYGYO 2,34 -1,27 18:09:53
bonus veren siteler bonus veren siteler