DOLAR 38,7857 0.01%
EURO 43,1311 0.22%
ALTIN 4.061,850,67
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: -0.53% -51,30 Adet:   2.446 Mio.Lot Hacim:   72.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,50 0,72 14:47:49
  • AGHOL 294,25 -3,68 14:46:41
  • AGROT 8,15 -2,04 14:47:39
  • AHGAZ 22,90 4,38 14:45:58
  • AKBNK 51,95 0,10 14:47:51
  • AKSA 10,24 -0,29 14:47:51
  • AKSEN 35,12 5,28 14:47:51
  • ALARK 91,65 2,98 14:47:49
  • ALFAS 46,98 -2,85 14:47:51
  • ALTNY 75,50 0,47 14:47:46
  • ANHYT 80,15 -1,48 14:47:11
  • ANSGR 90,65 -0,66 14:47:15
  • ARCLK 121,50 -1,86 14:47:32
  • ARDYZ 28,92 7,59 14:47:33
  • ASELS 138,20 -1,57 14:47:47
  • ASTOR 105,30 -1,50 14:47:25
  • AVPGY 54,30 -1,18 14:47:16
  • BERA 15,74 1,42 14:47:03
  • BIMAS 496,50 -0,20 14:47:32
  • BRSAN 363,50 0,28 14:47:08
  • BRYAT 2.033,00 1,90 14:47:22
  • BSOKE 22,66 3,00 14:46:50
  • BTCIM 5,67 0,89 14:47:40
  • CANTE 1,63 0,00 14:47:45
  • CCOLA 54,35 1,59 14:47:47
  • CIMSA 50,25 1,72 14:47:47
  • CLEBI 2.600,00 -4,15 14:47:16
  • CWENE 17,26 -0,35 14:47:30
  • DOAS 229,70 7,24 14:47:51
  • DOHOL 15,53 3,05 14:46:39
  • ECILC 49,64 -0,12 14:47:21
  • EFORC 92,45 -1,39 14:47:43
  • EGEEN 8.885,00 -2,90 14:47:49
  • EKGYO 14,10 1,29 14:47:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,37 2,58 14:47:38
  • ENJSA 57,40 0,61 14:47:24
  • ENKAI 70,05 -6,41 14:47:50
  • EREGL 24,70 0,73 14:47:46
  • EUPWR 28,02 3,70 14:47:19
  • FROTO 98,35 0,41 14:47:51
  • GARAN 108,30 1,79 14:47:35
  • GESAN 45,40 6,17 14:47:45
  • GOLTS 380,50 -4,58 14:47:49
  • GRTHO 262,50 1,35 14:47:46
  • GSRAY 2,06 1,48 14:47:46
  • GUBRF 285,25 -2,06 14:47:21
  • HALKB 21,92 -0,09 14:47:46
  • HEKTS 3,24 0,62 14:47:30
  • IEYHO 14,47 1,47 14:47:45
  • ISCTR 10,83 0,19 14:47:47
  • ISMEN 37,94 -2,97 14:47:13
  • KARSN 10,74 -3,07 14:47:37
  • KCAER 14,16 0,71 14:47:41
  • KCHOL 154,00 0,00 14:47:50
  • KONTR 27,94 0,29 14:47:04
  • KONYA 5.830,00 0,69 14:46:20
  • KOZAA 84,35 0,96 14:47:44
  • KOZAL 25,40 1,11 14:47:26
  • KRDMD 24,60 -1,13 14:47:44
  • KTLEV 92,15 2,56 14:47:00
  • LMKDC 28,28 -0,35 14:47:51
  • MAGEN 29,12 1,18 14:47:08
  • MAVI 35,64 1,83 14:47:08
  • MGROS 538,50 0,37 14:46:34
  • MIATK 34,24 -5,41 14:47:27
  • MPARK 350,00 0,29 14:47:45
  • OBAMS 79,20 -5,04 14:47:40
  • ODAS 5,11 0,39 14:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,00 0,76 14:47:42
  • OYAKC 23,48 -2,25 14:47:46
  • PASEU 69,45 -2,18 14:47:49
  • PETKM 17,78 -0,61 14:47:42
  • PGSUS 251,25 -1,18 14:47:44
  • RALYH 118,40 0,08 14:47:46
  • REEDR 11,58 -2,20 14:47:49
  • RYGYO 14,16 -2,21 14:47:34
  • SAHOL 79,05 -0,57 14:47:43
  • SASA 3,80 -1,04 14:47:50
  • SELEC 66,35 -5,01 14:47:36
  • SISE 36,78 -1,97 14:47:51
  • SKBNK 5,63 -0,88 14:47:16
  • SMRTG 31,14 -0,57 14:46:21
  • SOKM 38,80 -3,10 14:47:46
  • TABGD 180,40 -0,61 14:47:45
  • TAVHL 239,70 -1,56 14:47:50
  • TCELL 96,00 -1,49 14:47:42
  • THYAO 304,00 -1,78 14:47:49
  • TKFEN 123,80 -0,48 14:47:18
  • TOASO 222,80 3,77 14:47:49
  • TSKB 11,38 -0,35 14:46:08
  • TTKOM 59,95 -0,75 14:47:50
  • TTRAK 621,00 0,16 14:47:34
  • TUPRS 134,50 0,00 14:47:50
  • TURSG 17,37 -0,46 14:47:47
  • ULKER 119,90 -0,17 14:47:49
  • VAKBN 23,44 -0,17 14:47:46
  • VESTL 43,78 1,34 14:47:49
  • YEOTK 42,08 -6,45 14:47:42
  • YKBNK 25,06 0,24 14:47:51
  • ZOREN 3,35 0,60 14:47:48
bonus veren siteler bonus veren siteler